Orçamento 2021
Orçamento aprovado na última Assembleia Geral da CBKW.
O Orçamento estabelece o teto de gastos para os distintos aspectos administrativos da entidade. Sua execução é priorizada de acordo com as necessidades e recursos disponíveis.
Processo Seletivo e Treinos da Seleção (4 datas por ano) | |||
Passagens Técnicos | R$ 8.000,00 |
| |
Estadia Comissão Técnica | R$ 6.000,00 |
| |
Alimentação Técnicos e Atletas | R$ 16.000,00 |
| |
Alojamento Atletas de Elite | R$ 24.000,00 |
| |
Médico | R$ 6.000,00 |
| |
Honorários Comissão Técnica | R$ 30.000,00 |
|
Cursos Técnicos - Região Sul | |
Passagens Aéreas - Comissão Técnica | R$ 4.800,00 |
Estadia Comissão Técnica | R$ 2.000,00 |
Alimentação Técnicos | R$ 1.500,00 |
Alimentação Atletas | R$ 4.500,00 |
Honorários Comissão Técnica | R$ 6.000,00 |
Cursos Técnicos - Região Norte | |
Passagens Aéreas - Comissão Técnica | R$ 7.200,00 |
Estadia Comissão Técnica | R$ 2.000,00 |
Alimentação Técnicos | R$ 1.500,00 |
Alimentação Atletas | R$ 4.500,00 |
Honorários Comissão Técnica | R$ 6.000,00 |
Cursos Técnicos - Região Centro-Oeste | |
Passagens Aéreas - Comissão Técnica | R$ 4.800,00 |
Estadia Comissão Técnica | R$ 2.000,00 |
Alimentação Técnicos | R$ 1.500,00 |
Alimentação Atletas | R$ 4.500,00 |
Honorários Comissão Técnica | R$ 6.000,00 |
Cursos Técnicos - Região Nordeste | |
Passagens Aéreas - Comissão Técnica | R$ 5.600,00 |
Estadia Comissão Técnica | R$ 2.000,00 |
Alimentação Técnicos | R$ 1.500,00 |
Alimentação Atletas | R$ 4.500,00 |
Honorários Comissão Técnica | R$ 6.000,00 |
Relação de Ações |
|
Pagamento de frete para transporte das áreas oficiais | R$ 62.800,00 |
Pagamento Ambulância e Médico (3 dias) | R$ 13.500,00 |
Aluguel do Ginásio (3 dias) | R$ 19.500,00 |
Pagamento honorários equipe de arbitragem (R$100/dia X 2dias X 50) | R$ 10.000,00 |
Aluguel de 8 Monitores 49” | R$ 6.400,00 |
Estadia para Diretoria e Equipe de Arbitragem (60 integrantes) | R$ 19.800,00 |
Despesa com alimentação Diretoria e Equipe de Arbitragem | R$ 9.000,00 |
Aluguel Equipamento de Som | R$ 3.200,00 |
Aluguel de Mesas e Cadeiras (100 conjuntos) | R$ 1.500,00 |
Confecção de Banners para Identidade visual da Competição | R$ 19.500,00 |
Backdrop para Podium | R$ 3.700,00 |
Transporte Diretoria e equipe de Arbitragem | R$ 4.800,00 |
Transporte Delegações (Hotel/Ginásio/Hotel) | R$ 13.500,00 |
Medalhas Personalizadas | R$ 9.400,00 |
Passagens Aéreas Diretoria | R$ 6.950,00 |
Passagens Aéreas Árbitros Chave | R$ 5.250,00 |
Camisetas para Grupo de Apoio (160 unidades) | R$ 4.800,00 |
Aluguel de Salas para Reuniões Oficiais | R$ 3.600,00 |
Placas para Homenagear Autoridades e Presidentes Federações | R$ 3.800,00 |
Certificados e Material de Escritório | R$ 3.000,00 |
Aquisição de 1 Área de Competição de Sanda | R$ 323.125,00 |
Aquisição de 1 Área de Competição de Taolu | R$ 311.500,00 |
Intercâmbio Técnico Internacional na China - 30 Integrantes/30 dias | |
Passagens Aéreas Comissão Técnica e Atletas | R$ 245.180,00 |
Estadia e Alimentação comissão Técnica e Atletas | R$ 429.200,00 |
Despesas com Visto | R$ 19.800,00 |
Uniformes Comissão Técnica e Atletas | R$ 16.800,00 |
Intercâmbio Técnico Internacional no Brasil (20 chineses/40 brasileiros) - 15 dias | |
Passagens Aéreas Domésticas Comissão Técnica e Atletas | R$ 4.000,00 |
Estadia e Alimentação Comissão Técnica e Atletas | R$ 135.000,00 |
Relação de Ações |
|
Aquisição de 5 Áreas de Sanda | R$ 1.615.625,00 |
Aquisição de 5 Áreas de Taolu | R$ 1.557.500,00 |
Equipamentos p/ Competição de Sanda | R$ 188.500,00 |
13o Campeonato Pan-americano de Wushu - Brasil |
| ||
Passagens aéreas Delegação Brasileira (60 Integrantes) | R$ 34.800,00 | ||
Estadia e Alimentação (60 Integrantes) | R$ 88.800,00 | ||
Uniformes | R$ 33.600,00 |
16th World Wushu Championships - EUA - A confirmar | ||
Passagens aéreas Delegação Brasileira (25 Integrantes) | R$ 151.250,00 | |
Estadia e Alimentação (25 Integrantes) | R$ 138.660,00 | |
Uniformes | R$ 14.000,00 |
8th World Junior Wushu Championships - Marrocos - Novembro | ||
Passagens aéreas Delegação Brasileira (25 Integrantes) | R$ 144.375,00 | |
Estadia e Alimentação (25 Integrantes) | R$ 123.250,00 | |
Uniformes | R$ 14.000,00 |
9th World Kungfu Championships - China - A confirmar | ||
Passagens aéreas Delegação Brasileira (25 Integrantes) | R$ 204.320,00 | |
Estadia e Alimentação (25 Integrantes) | R$ 123.250,00 | |
Uniformes | R$ 14.000,00 |
Aulas de Kungfu Wushu para Crianças Carentes - Wushu para Todos | |
Salários Técnicos (5 técnicos) | R$ 6.000,00 X 12 |
Uniformes | R$ 13.000,00 |
Material para Treino | R$ 16.000,00 |
Aulas de Kungfu Wushu para Pessoas com Deficiência | |
Salários Técnicos (4 técnicos) | R$ 4.800,00 X 12 |
Uniformes | R$ 5.200,00 |
Material para Treino | R$ 6.400,00 |
Aulas de Taijiquan e Qigong-Saúde - Melhor qualidade de vida para a “Melhor Idade” | |
Salários Técnicos (4 técnicos) | R$ 4.800,00 X 12 |
Uniformes | R$ 5.200,00 |
Relação de Despesas Operacionais e de Manutenção | |
Despesas com material gráfico | R$ 4.000,00 |
Despesas com material de escritório | R$ 800,00 |
Despesas cartorárias | R$ 3.200,00 |
Despesas com correio e remessas Internacionais FedEx/DHL | R$ 2.500,00 |
Despesas com telefone | R$ 1.200,00 |
Despesas com Internet | R$ 1.200,00 |
Honorários Assessoria Contábil | R$ 12.540,00 |
Honorários Assessoria Jurídica | R$ 37.620,00 |
Honorários Assessoria Marketing | R$ 12.540,00 |
Honorários Assessoria Administrativa | R$ 12.540,00 |
Honorários Assessoria Executiva | R$ 37.620,00 |
Honorários para Fisioterapeuta | R$ 6.000,00 |
Honorários para Psicóloga | R$ 6.000,00 |
Honorários para Equipe Médica | R$ 18.000,00 |
Honorários para Técnico de Projetos para Captação de Recursos | R$ 35.000,00 |
Honorários para prestadores de serviços em eventos | R$ 13.740,00 |
Honorários para Intérpretes em Eventos Internacionais | R$ 7.200,00 |
Despesas com Frete p/ Transporte de áreas para Competições e Treinos | R$ 26.000,00 |
Passagens Aéreas Domésticas | R$ 18.000,00 |
Estadia para Dirigentes e Técnicos (treinos, reuniões e competições) | R$ 21.000,00 |
Locação de Salas para Treinos/Cursos | R$ 10.500,00 |
Passagens Rodoviárias | R$ 1.600,00 |
Fretamento de Vans executivas para transporte de Delegações Estrangeiras | R$ 9.600,00 |
Combustível/Pedágio | R$ 1.900,00 |
Estacionamento | R$ 600,00 |
Otimização dos Sistemas de Comunicação e Registro online | R$ 16.000,00 |
Aquisição de Equipamentos e Sistema Eletrônico de Pontuação | R$ 80.000,00 |