Infantil Feminino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | = | BA | Ágatha Kauanny Barbosa dos Santos | 2017 | 32 | 0 | 6 |
| 1 | = | PE | Maria Vitória Matos da Silva | 2017 | 30 | 0 | 6 |
| 3 | = | MT | Emanuele da Mata Rodrigues | 2015 | 32 | 0 | 4 |
Infantil Masculino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | = | DF | Luiz Miguel Modesto Cardoso | 2015 | 42 | 2 | 18 |
| 2 | = | MA | Riquelve dos Santos Carvalho | 2015 | 45 | 0 | 18 |
| 3 | = | DF | Arthur Modesto Claro | 2016 | 34 | 2 | 14 |
| 4 | = | RJ | João Ricardo de Almeida dos Santos Filho | 2016 | 30 | 1 | 13 |
| 5 | = | CE | Heitor Lourezo Meneses | 2016 | 36 | 1 | 9 |
| 5 | = | DF | Pedro Ferreira Salviano | 2016 | 30 | 1 | 9 |
| 5 | = | RJ | Alexandre Estêvão de Jesus Dias | 2015 | 39 | 1 | 9 |
| 8 | = | PB | Miguel Salikhov de Oliveira Gomes | 2015 | 34 | 1 | 7 |
| 9 | = | AL | Hercules Alves dos Santos Junior | 2017 | 30 | 0 | 4 |
| 9 | = | AL | João Batista dos Santos Neto | 2016 | 42 | 0 | 4 |
| 9 | = | CE | Nicolas Felipe da Silva Freitas | 2015 | 39 | 0 | 4 |
| 9 | = | MS | José Eduardo Campos Hickmann | 2017 | 36 | 0 | 4 |
| 13 | = | BA | Arthur Lucca Barbosa dos Santos | 2017 | 34 | 0 | 2 |
| 13 | = | DF | João Lucca Ferreira Reis | 2015 | 34 | 0 | 2 |
| 15 | = | MT | Caio Daniel Carneiro da Silva | 2016 | 34 | 0 | 1 |
Infanto Juvenil Feminino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | = | SC | Maria Julhia Souza de Almeida | 2012 | 42 | 2 | 21 |
| 2 | = | RO | Nicolly Archanjo de Lima | 2014 | 39 | 1 | 15 |
| 3 | = | RJ | Thaís Cardoso Diolindo da Silva | 2012 | 56 | 1 | 13 |
| 4 | = | CE | Antonia Clarice Oliveira de Matos | 2013 | 39 | 1 | 9 |
| 5 | = | CE | Ianara Aparecida Belo de Oliveira | 2013 | 42 | 0 | 6 |
| 5 | = | MT | Mikaella Tavares Correia Alves Oliveira | 2014 | 39 | 0 | 6 |
| 5 | = | RJ | Isabelly Barcellos Goulart | 2012 | 52 | 0 | 6 |
| 5 | = | SC | Lívia Renata Brito Bazarin | 2014 | 39 | 0 | 6 |
| 9 | = | DF | Helena Fabiano Silva | 2013 | 39 | 0 | 4 |
| 9 | = | SC | Antônia Duarte Cândido | 2013 | 56 | 0 | 4 |
Infanto Juvenil Masculino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | = | SC | Kauê Vinícius Martins | 2012 | 52 | 8 | 59 |
| 2 | ↑5 | CE | Gustavo Batista Freire | 2013 | 60 | 0 | 22 |
| 3 | = | SP | Agape Mikael de Oliveira | 2012 | 48 | 1 | 14 |
| 4 | = | CE | Gianluca Lima | 2012 | 42 | 2 | 13 |
| 5 | = | DF | Heitor Modesto Rodrigues | 2014 | 45 | 1 | 13 |
| 6 | = | CE | Rodrigo Adrian do Carmo Sebastião | 2014 | 39 | 2 | 12 |
| 7 | ↑1 | SP | Enzo Henrique Campesato da Silva | 2012 | 42 | 1 | 11 |
| 8 | ↑1 | MA | Kermison Feitosa Rodrigues | 2014 | 39 | 2 | 10 |
| 8 | ↑1 | SP | Samuel Ramos da Silva | 2013 | 39 | 2 | 10 |
| 10 | ↑2 | CE | Luiz Davi Paulino Silva | 2013 | 39 | 1 | 9 |
| 10 | ↑2 | CE | Wanderson da Silva Alencar | 2013 | 45 | 1 | 9 |
| 12 | ↑2 | RO | Matheus Felipe Archanjo de Lima | 2012 | 42 | 1 | 8 |
| 13 | ↑2 | SP | Brayan Felipe dos Santos Pereira | 2012 | 52 | 1 | 7 |
| 14 | ↑2 | CE | Emerson Mendes da Silva | 2012 | 56 | 0 | 6 |
| 15 | ↑2 | DF | Jonas Farias de Oliveira | 2013 | 39 | 1 | 5 |
| 16 | ↑2 | AL | Talles Samuel Nascimento Queiroz do Nascimento | 2013 | 39 | 0 | 4 |
| 16 | ↑2 | CE | Francisco Ryan Ferreira da Silva | 2014 | 39 | 0 | 4 |
| 16 | ↑2 | MS | Artur da Silva Delgado | 2013 | 48 | 0 | 4 |
| 16 | ↑2 | RJ | Paulo Wagner Silva Pimenta | 2012 | 42 | 0 | 4 |
| 20 | ↑2 | AL | Adryel Davi Valentim de Melo | 2013 | 52 | 0 | 2 |
| 20 | ↑2 | CE | Victor Kauan Gomes de Oliveira | 2013 | 52 | 0 | 2 |
| 20 | ↑2 | MT | Kaio Oliver Gomes da Silva | 2012 | 45 | 0 | 2 |
| 20 | ↑2 | SP | Luiz Miguel do Carmo Faria | 2013 | 42 | 0 | 2 |
| 24 | ↑2 | GO | Elias de Lima Silva | 2013 | 52 | 0 | 1 |
Juvenil Feminino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | = | PR | Amanda Oliva | 2009 | 60 | 2 | 27 |
| 2 | = | MS | Isabela Figueira Pereira | 2009 | 52 | 3 | 21 |
| 3 | = | CE | Francisca Heloyse Dias de Lima | 2011 | 56 | 2 | 12 |
| 3 | ↑1 | MS | Ana Luiza Canepa Colman | 2010 | 48 | 2 | 12 |
| 5 | = | PE | Luana Vitória dos Santos | 2009 | 48 | 1 | 11 |
| 6 | = | PR | Isabella Alves de Almeida | 2011 | 56 | 1 | 7 |
| 6 | = | RJ | Lorena Rayane Nascimento Ventura | 2010 | 48 | 1 | 7 |
| 6 | = | SC | Mykaelle Silva Gregório | 2011 | 52 | 1 | 7 |
| 9 | = | PR | Rayssa Victória Godoi Ribeiro | 2009 | 60 | 0 | 6 |
| 10 | = | CE | Gabrielly de Souza Silva | 2010 | 60 | 0 | 4 |
| 10 | = | PR | Rafaela Lachovicz Smykaluk | 2011 | 48 | 0 | 4 |
| 12 | = | AC | Jeneffer Santos de Oliveira | 2009 | 56 | 0 | 2 |
| 12 | = | PR | Manuela Lachovicz Smykaluk | 2011 | 52 | 0 | 2 |
Juvenil Masculino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | ↑1 | SC | Angeluz Troconis Rincon | 2009 | 56 | 9 | 63 |
| 2 | ↓1 | RJ | João Viana de Novaes Alves | 2010 | 65 | 7 | 49 |
| 3 | ↑5 | CE | Antonio Weslley Pereira Lima | 2009 | 60 | 4 | 32 |
| 4 | ↓1 | MS | Vinícius Coelho Ribeiro | 2011 | 60 | 3 | 24 |
| 5 | ↓1 | MA | Arthur Rodrigues Neves | 2009 | 80 | 3 | 21 |
| 6 | ↓1 | SC | Guilherme Cavalheiro Santos | 2009 | 52 | 2 | 17 |
| 7 | ↓1 | CE | Wollasy Hyan Pereira Alves | 2011 | 52 | 2 | 16 |
| 8 | ↓1 | MT | Yuri de Lima Santos | 2011 | 56 | 2 | 14 |
| 9 | ↓1 | MG | Davi Antônio Nicácio Teixeira | 2011 | 60 | 2 | 12 |
| 9 | ↓1 | MG | Felipe Augusto de Jesus Oliveira | 2011 | 48 | 2 | 12 |
| 11 | = | CE | Luis Felipe Pinheiro da Silva | 2010 | 48 | 1 | 9 |
| 11 | = | MG | Rodolfo Lucas Henriques de Oliveira | 2009 | 70 | 1 | 9 |
| 13 | = | CE | Misael Silva Alves | 2010 | 56 | 1 | 7 |
| 13 | = | DF | André Filipe Alves Paiva | 2010 | 70 | 1 | 7 |
| 13 | = | DF | Heitor Arruda Santana | 2011 | 60 | 1 | 7 |
| 13 | = | RJ | Kauã Nascimento dos Santos | 2009 | 52 | 1 | 7 |
| 13 | = | RO | Ageu Alexandro Ayala Ischel Bronze | 2010 | 65 | 1 | 7 |
| 13 | = | RO | Yuri Henrique Albuquerque | 2011 | 48 | 1 | 7 |
| 13 | = | SC | Bryan Mikael Alves Cavalheiro | 2009 | 60 | 1 | 7 |
| 13 | = | SP | Nathan Breda Moreira | 2010 | 56 | 1 | 7 |
| 13 | = | SP | Nickolas Belo Fernandes | 2009 | 75 | 1 | 7 |
| 22 | = | AL | Lucas Kauê dos Santos Soares | 2009 | 75 | 0 | 6 |
| 22 | = | BA | João Vitor Santos Oliveira | 2009 | 85 | 0 | 6 |
| 22 | = | PE | George Freire Guimarães Filho | 2009 | 85 | 0 | 6 |
| 25 | = | MA | João Pedro Araujo da Silva Sousa | 2010 | 52 | 1 | 5 |
| 26 | = | AL | Francisco Antonio Albuquerque de Holanda | 2011 | 48 | 0 | 4 |
| 26 | = | CE | Cristian Freitas dos Santos | 2009 | 70 | 0 | 4 |
| 26 | = | SC | Felipe Gabriel Fraga Ribeiro | 2011 | 52 | 0 | 4 |
| 26 | = | SP | Gabriel Roberto Dalben | 2010 | 80 | 0 | 4 |
| 30 | = | AL | Kauã Vitor Vilela da Silva | 2010 | 65 | 0 | 2 |
| 30 | = | BA | Alef Souza Santos | 2009 | 75 | 0 | 2 |
| 30 | = | BA | Kauã Dias de Barros Silva | 2011 | 65 | 0 | 2 |
| 30 | = | CE | Cicero Rai de Oliveira Paes | 2010 | 60 | 0 | 2 |
| 30 | = | DF | Francisco Jabur Uchôa | 2010 | 60 | 0 | 2 |
| 30 | = | MG | Martim Lanna Ibrahim Bernardara | 2011 | 52 | 0 | 2 |
| 30 | = | PB | José Wellington Fernandes da Silva | 2009 | 56 | 0 | 2 |
| 30 | = | RJ | Artur Martins Bertolino da Silva | 2009 | 56 | 0 | 2 |
| 30 | = | RJ | Ysaque Ferreira Pinheiro | 2011 | 48 | 0 | 2 |
| 30 | = | SC | Guilherme Cezario Lima Aney | 2009 | 70 | 0 | 2 |
| 40 | = | CE | Ian Marcelo Costa Torres | 2009 | 65 | 0 | 1 |
| 40 | = | MA | Wallacy Mathaus Moura da Silva | 2009 | 56 | 0 | 1 |
| 40 | = | SP | Victor Hugo Moreira Martins | 2011 | 56 | 0 | 1 |
Adulto Feminino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | ↑2 | SC | Maria Clara da Cunha Varela | 2006 | 56 | 7 | 78 |
| 2 | ↑4 | MG | Valdileia Correia da Silva | 2004 | 52 | 5 | 62 |
| 3 | ↓1 | SP | Beatriz Adrião Rustice Silva | 2000 | 56 | 3 | 60 |
| 4 | ↓3 | SP | Nathalia Briquezi Silva | 2001 | 60 | 2 | 39 |
| 5 | = | PE | Elena da Silva Souza | 1997 | 70 | 3 | 35 |
| 6 | ↑10 | SP | Daísa Mirela Costa Januário | 1997 | 75 | 2 | 33 |
| 7 | = | PE | Josy de Lima Godoi | 1992 | 48 | 2 | 32 |
| 7 | ↓3 | SC | Claudia Kloh de Souza | 1997 | 65 | 2 | 32 |
| 9 | ↑1 | PR | Kauane Rafaelly Radicheski Andrade dos Santos | 2006 | 60 | 2 | 31 |
| 10 | ↑9 | SP | Halanna Sarah Nogueira de Toledo | 1998 | 65 | 1 | 26 |
| 11 | = | SC | Lourdes Alejandra Sotelo | 2002 | 52 | 2 | 20 |
| 11 | = | SP | Analy Vitória de Andrade | 2007 | 60 | 2 | 20 |
| 13 | ↑1 | BA | Ester Nunes Paulino | 2005 | 48 | 1 | 16 |
| 13 | ↑1 | PE | Cecília Ferreira Alencar | 1991 | 56 | 1 | 16 |
| 15 | ↑1 | SP | Flávia Maria da Silva | 1990 | 65 | 1 | 15 |
| 16 | ↑2 | PB | Sabrina Alves Rocha Nascimento | 1995 | 70 | 0 | 14 |
| 17 | ↑2 | MA | Lesne Nunes da Silva | 1997 | 60 | 1 | 12 |
| 17 | ↑2 | MS | Anna Cláudia Mendes Guerra | 2004 | 56 | 1 | 12 |
| 17 | ↑2 | MT | Glória Maria da Mata | 1992 | 70 | 1 | 12 |
| 17 | ↑2 | PE | Beatriz Lima da Cruz Araújo | 2004 | 48 | 1 | 12 |
| 17 | ↑2 | SC | Andressa Alves Garcia | 2000 | 60 | 1 | 12 |
| 17 | ↓8 | SP | Jamilly Pereira Soares | 2008 | 52 | 1 | 12 |
| 23 | ↑2 | MG | Vitória de Souza Ribeiro Costa | 2004 | 52 | 0 | 10 |
| 24 | ↑2 | SP | Tatiane Hirata de Oliveira | 1990 | 48 | 0 | 8 |
| 25 | ↑2 | AL | Ana Caroline Vilela de Oliveira | 2000 | 65 | 0 | 7 |
| 25 | ↓12 | SC | Ana Karolina de Souza Baptista Almeida | 1990 | 75 | 0 | 7 |
| 27 | ↑1 | PB | Eunice Soares de Queiroz Gomes Neta | 2003 | 70 | 0 | 6 |
| 27 | ↑1 | PR | Raíne Cristina de Oliveira Martins | 1996 | 70 | 0 | 6 |
| 29 | ↑1 | BA | Roberta Rodrigues de Oliveira | 1994 | 52 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | CE | Raynara Oliveira Alves | 2008 | 52 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | GO | Caroline Bernardes de Carvalho Martins | 2000 | 56 | 0 | 4 |
| 29 | ↓21 | MS | Edinea Prado Camargo | 1989 | 52 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | PE | Roberta Lorenna Fernandes da Silva | 1994 | 60 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | PR | Ketlin dos Santos | 1990 | 56 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | RJ | Ana Karolliny Xavier de Oliveira | 1998 | 56 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | RJ | Ariene Espinosa da Cruz | 1993 | 60 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | RN | Catarina Jorge Ferreira Balestrini | 2005 | 60 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | SC | Mariana Barth Tome da Silva | 2004 | 48 | 0 | 4 |
| 29 | ↑1 | SC | Mariana Coelho Vargas | 2004 | 70 | 0 | 4 |
Adulto Masculino
| # | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | = | SP | João Antonio de Oliveira | 1988 | 75 | 13 | 161 |
| 2 | = | SC | Erick de Carvalho Ferreira | 2004 | 60 | 10 | 111 |
| 2 | ↑1 | SC | Lucas Luciano Queiroz Pereira | 1992 | 70 | 10 | 111 |
| 4 | = | PE | Jonaelton Silva Carvalho | 1990 | 80 | 9 | 102 |
| 5 | = | MT | Gabriel Pedroso de Almeida | 1998 | 65 | 5 | 78 |
| 6 | ↑1 | MS | Lucas Gabriel Quirino de Freitas | 2006 | 56 | 6 | 70 |
| 7 | ↑3 | DF | Agnaldo Arruda da Cruz | 1988 | 90 | 7 | 68 |
| 8 | ↑1 | SC | Luis Henrique Araújo dos Santos | 1993 | 100 | 4 | 57 |
| 9 | ↓3 | DF | Davi Guimarães de Oliveira | 1996 | 75 | 3 | 53 |
| 10 | ↑3 | GO | Arghaion Matheus Ferreira dos Santos | 2008 | 52 | 5 | 50 |
| 11 | ↓3 | PE | Pablo Santino da Silva | 2000 | +100 | 4 | 40 |
| 12 | ↓1 | MG | Álvaro Honorato Amaral | 1998 | 85 | 4 | 37 |
| 13 | ↓1 | PB | Gabriel Antonio Ferraz Silva | 2000 | 52 | 2 | 30 |
| 14 | = | PE | Lucas Ramos de Castro Pereira | 2001 | 60 | 3 | 26 |
| 15 | = | AC | Enoque Kennedy Fragoso Lopes Ferreira | 1994 | 85 | 3 | 25 |
| 15 | = | SC | José Uilton Lima da Silva | 1994 | 65 | 3 | 25 |
| 17 | = | RO | Victor Hugo Silva Furtado | 2007 | 56 | 2 | 24 |
| 18 | = | SP | Jeferson Mendonça de Brito | 2000 | 65 | 2 | 20 |
| 19 | = | PI | Samuell dos Santos Castro | 2004 | 75 | 2 | 19 |
| 19 | = | SC | Rodrigo Ribeiro Matos | 2001 | 70 | 2 | 19 |
| 21 | = | PB | Bruno Ferreira de Souza Queiroz | 1991 | +100 | 1 | 18 |
| 22 | = | CE | Erik Gabriel Barros Rodrigues | 2005 | 60 | 2 | 17 |
| 22 | = | DF | Alfonso Antonio Bravo Chelen | 1988 | 75 | 2 | 17 |
| 22 | = | DF | Wing Donald Dias Braga | 2000 | 70 | 2 | 17 |
| 25 | = | CE | Caio Felipe Oliveira de Sousa | 2007 | 80 | 1 | 16 |
| 26 | ↑1 | AL | Rafael Rodrigues Silveira | 1992 | 90 | 0 | 14 |
| 27 | ↑1 | PE | Leonardo Ferreira da Silva | 2001 | 75 | 1 | 13 |
| 28 | ↑1 | RO | Luís Filipe Cassiano dos Santos | 2008 | 70 | 2 | 12 |
| 29 | ↑1 | AL | José Franquiel de Santana Júnior | 1999 | +100 | 1 | 12 |
| 29 | ↑1 | DF | Alessandro dos Santos Silva | 1986 | 100 | 1 | 12 |
| 29 | ↑1 | MA | Samuel de Jesus Sousa Santos | 1991 | 90 | 1 | 12 |
| 29 | ↑1 | PE | Ildson Maicon Conceição da Silva | 1990 | 90 | 1 | 12 |
| 29 | ↑1 | PE | Maurício Miqueias de Alencar Souza | 2003 | 85 | 1 | 12 |
| 29 | ↑1 | PI | João Henrique Santos de Sousa | 2007 | 65 | 1 | 12 |
| 29 | ↑1 | SP | Enzo Henrique de Almeida | 2003 | 80 | 1 | 12 |
| 36 | ↑1 | SC | Lucas de Almeida Padilha | 2006 | 75 | 1 | 11 |
| 37 | ↑1 | CE | Ismael Oliveira da Silva | 2002 | 56 | 0 | 11 |
| 38 | ↑1 | SC | Vitor Antonio Alves Maciel | 2008 | 48 | 0 | 10 |
| 39 | ↓13 | ES | Rafael Lima Fontoura | 1999 | 60 | 1 | 9 |
| 39 | ↑1 | PB | Davi de Oliveira Santos | 2002 | 60 | 1 | 9 |
| 39 | ↑1 | PB | Pedro Enry Barbosa dos Santos | 2006 | 70 | 1 | 9 |
| 39 | ↑1 | PR | Mateus Martins Cardoso de Sá | 2004 | 60 | 1 | 9 |
| 39 | ↑1 | SC | Yuan Colenetz Nunes | 2005 | 56 | 1 | 9 |
| 39 | ↑1 | SP | William de Oliveira Duarte | 2004 | 48 | 1 | 9 |
| 45 | = | SP | Victor Hugo Oliveira dos Santos | 2007 | 85 | 0 | 8 |
| 46 | = | MG | Gabriel Correia da Silva | 2008 | 60 | 1 | 7 |
| 46 | = | MT | Brayan Gledson Gomes Alves | 2008 | 65 | 1 | 7 |
| 46 | = | SP | Fernando Costa | 2003 | 70 | 1 | 7 |
| 49 | = | CE | Igor Guilherme da Silva Oliveira | 2002 | 52 | 0 | 7 |
| 49 | = | CE | Janviêr Uchôa Fernandes | 1988 | 100 | 0 | 7 |
| 49 | = | PB | Endrew Matheus Nogueira de Oliveira | 1999 | 90 | 0 | 7 |
| 49 | = | PB | Matheus Filipe Soares Dumont | 2000 | 100 | 0 | 7 |
| 53 | = | CE | Higor de Lima Nogueira | 2008 | 70 | 0 | 6 |
| 53 | = | PB | Jose Fabiano de Souza Cordeiro | 2003 | 85 | 0 | 6 |
| 53 | = | PB | Sérgio Renan Mendes de Oliveira | 1990 | 65 | 0 | 6 |
| 53 | = | RN | Erik Dantas Barros | 1999 | 65 | 0 | 6 |
| 53 | = | RN | Jadeilson Clea Souza Ribeiro | 2003 | 60 | 0 | 6 |
| 53 | = | RN | Vitor Silva dos Santos | 2000 | 70 | 0 | 6 |
| 59 | = | DF | Gustavo Pereira Lima | 2008 | 56 | 1 | 5 |
| 60 | = | SP | Yuri dos Santos Neques | 1999 | 48 | 0 | 5 |
| 61 | = | CE | Antonio Rian Almeida da Silva | 2004 | 56 | 0 | 4 |
| 61 | = | DF | Mayck de Paula Alves | 1998 | 65 | 0 | 4 |
| 61 | = | MS | Álvaro Vinícius Ribas de Andrade | 1998 | +100 | 0 | 4 |
| 61 | = | PB | Fernando Rafael Pereira dos Santos | 2005 | 56 | 0 | 4 |
| 61 | = | PR | Cassiano dos Santos Oliveira Ferraz | 1990 | +100 | 0 | 4 |
| 61 | = | PR | Igor Gomes de Quadros | 1996 | 85 | 0 | 4 |
| 61 | = | PR | Kayki Lima | 2006 | 75 | 0 | 4 |
| 61 | = | RJ | Wallace Benedito da Silva | 1993 | 80 | 0 | 4 |
| 61 | = | SC | Rodrigo Mittelmann Kahl | 2003 | 80 | 0 | 4 |
| 61 | = | SP | Alex Lima da Silva | 1991 | 90 | 0 | 4 |
| 61 | = | SP | Rafael Lene dos Santos Nascimento | 2002 | +100 | 0 | 4 |
| 72 | = | RN | Adriano Shirles Farias | 1989 | 60 | 0 | 3 |
| 72 | = | RN | Kauan Kepson Miranda de Andrade | 2008 | 65 | 0 | 3 |
| 72 | = | RN | Lucas Gabriel Duarte Ribeiro dos Santos | 2001 | 70 | 0 | 3 |
| 75 | = | AL | Emerson Santana da Silva | 1995 | 85 | 0 | 2 |
| 75 | = | AL | Humberto da Silva Sales | 1996 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | BA | Gabriel Rodrigues Gomes | 2008 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | BA | João Pedro Santana Silva | 2008 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | BA | Laique de Jesus Santana | 2007 | 70 | 0 | 2 |
| 75 | = | BA | Lázaro de Jesus Santos | 2006 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | DF | Heverton Reis Venceslau | 1997 | 56 | 0 | 2 |
| 75 | = | GO | Frank Gobi Flauzino | 2001 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | MA | Elias Manuel dos Santos Araújo | 2002 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | MG | Alan Marques Borges | 1994 | 70 | 0 | 2 |
| 75 | = | MG | Higor Marques Aguiar | 2001 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | MG | Luis Fernando Santos Marins | 2008 | 65 | 0 | 2 |
| 75 | = | MG | Rafael Guilherme de Jesus Dias Teixeira | 1998 | 75 | 0 | 2 |
| 75 | = | MS | Jeferson Bastos Candia | 2003 | 70 | 0 | 2 |
| 75 | = | PB | Isaque Alves dos Santos | 2007 | 70 | 0 | 2 |
| 75 | = | PB | Jose Leonardo Bezerra do Nascimento | 1995 | 75 | 0 | 2 |
| 75 | = | PI | Alisson Glaube Case | 2008 | 52 | 0 | 2 |
| 75 | = | PR | Edilson de Morais Cavalheiro | 1994 | 75 | 0 | 2 |
| 75 | = | SC | Lucas Roberto Gomes | 2008 | 65 | 0 | 2 |
| 75 | = | SC | Paolo Henrique Henkel | 1989 | 85 | 0 | 2 |
| 75 | = | SP | Cláudio Henrique Barbosa Costa | 2007 | 60 | 0 | 2 |
| 75 | = | SP | Luis Henrique Teixeira Castro | 2003 | 70 | 0 | 2 |
| 75 | = | SP | Vitor da Silva Casado | 2008 | 60 | 0 | 2 |
| 98 | = | BA | João Marcos da Silva Santana | 2008 | 65 | 0 | 1 |