Infantil Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | ↑1 | MS | Ana Luiza Canepa Colma | 2010 | 45 | 0 | 6 |
1 | ↑1 | MT | Beatriz Vitória Ferreira de Almeida | 2010 | 42 | 0 | 6 |
1 | ↑1 | ES | Heloisa Brambati Gonçalves | 2010 | 39 | 0 | 6 |
Infantil Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MT | Moisés Ribeiro da Silva | 2009 | 52 | 2 | 34 |
2 | ↑7 | SP | Juan Piris | 2009 | 45 | 1 | 6 |
2 | ↑7 | ES | Pietro de Paulo Oliveira | 2010 | 56 | 1 | 6 |
4 | ↑7 | DF | Arthur Rodrigues Neves | 2009 | 60 | 0 | 6 |
4 | ↑7 | MT | Davi da Silva Ferreira | 2010 | 42 | 0 | 6 |
6 | ↑9 | MT | Anderson Luiz Pimentel Sampaio | 2009 | 48 | 0 | 3 |
6 | ↑9 | SP | Henrique de Oliveira Martins | 2009 | 39 | 0 | 3 |
8 | ↑10 | PI | Diego Ariel Pereira da Silva | 2010 | 56 | 0 | 1 |
8 | ↑10 | PE | Jorge Melo Calixta Souza | 2009 | 52 | 0 | 1 |
Juvenil Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | SC | Bianca Macedo Martins | 2007 | 52 | 5 | 33 |
2 | = | SC | Beatriz Macedo Martins | 2007 | 48 | 2 | 25 |
3 | ★ | SP | Jamilly Pereira Soares | 2008 | 48 | 1 | 16 |
4 | ↓1 | SP | Analy Vitória de Andrade | 2007 | 48 | 2 | 12 |
4 | ↓1 | SP | Jaine Aparecida Mariano | 2006 | 60 | 2 | 12 |
4 | ↓1 | SC | Maria Clara da Cunha Varela | 2006 | 56 | 2 | 12 |
7 | ↓1 | PE | Mariane Vanessa Conceição de Souza | 2006 | 52 | 1 | 12 |
8 | ↓1 | GO | Pamylla Ferreira Barros | 2007 | 56 | 1 | 7 |
9 | ↓1 | MA | Maria Vitória Silva Carvalho | 2006 | 56 | 0 | 7 |
10 | ↓1 | MS | Líria Scofano Silva | 2006 | 60 | 1 | 6 |
11 | ★ | CE | Raynara Oliveira Alves | 2008 | 48 | 0 | 3 |
12 | ↓2 | MA | Iara do Nascimento Varão | 2006 | 60 | 0 | 1 |
12 | ↓2 | PI | Joyce Karina Alves de Sousa | 2007 | 52 | 0 | 1 |
12 | ★ | CE | Kayla Duane Alves Costa | 2008 | 48 | 0 | 1 |
12 | ↓2 | MA | Maria Clara da Silva Santos | 2006 | 48 | 0 | 1 |
12 | ↓2 | PI | Maria Eduarda Porto Rodrigues | 2006 | 48 | 0 | 1 |
Juvenil Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | SC | Adriel Souza de Jesus | 2006 | 60 | 5 | 41 |
2 | = | MS | Lucas Gabriel Quirino de Freitas | 2006 | 52 | 4 | 36 |
3 | ★ | MT | Guilherme Matheus Corrêa de Holanda | 2008 | 48 | 3 | 31 |
4 | ↑1 | SC | Asael da Silva Farias | 2007 | 52 | 2 | 27 |
5 | ↑2 | SC | Gabriel Davi Antonietti | 2006 | 70 | 1 | 20 |
6 | ★ | MT | Brayan Gledson Gomes Alves | 2008 | 56 | 0 | 17 |
7 | ★ | SP | Vitor da Silva Casado | 2008 | 52 | 3 | 15 |
8 | = | CE | Gabriel Batista Freire | 2006 | 70 | 3 | 13 |
9 | = | ES | Elias Freitas Santos Júnior | 2006 | 75 | 2 | 12 |
9 | ↓3 | PR | Gustavo Balde de Oliveira | 2006 | 65 | 2 | 12 |
9 | ★ | SP | José Miguel Fagundes | 2008 | 56 | 2 | 12 |
12 | = | SP | Cauã Pitoli | 2007 | 80 | 1 | 9 |
12 | ★ | MT | Eduardo Andrade | 2008 | 48 | 1 | 9 |
12 | = | MA | João Pedro Antunes Duarte | 2006 | 80 | 1 | 9 |
12 | ★ | SC | Luiz Felipe Machado Cardoso | 2008 | 48 | 1 | 9 |
16 | ★ | GO | Arghaion Matheus Ferreira dos Santos | 2008 | 52 | 1 | 7 |
17 | ↓3 | GO | Phelipe Gustavo Batista dos Santos | 2006 | 48 | 0 | 7 |
18 | ↓3 | SP | Lucas Rafael José Alexandre | 2006 | 65 | 1 | 6 |
19 | ★ | MT | André Nicollas Pimentel Sampaio | 2008 | 48 | 0 | 6 |
19 | ★ | MA | Rafael Santos Santalucia | 2008 | 48 | 0 | 6 |
19 | ↓1 | SC | Thierri Gabriel Vogt | 2007 | 60 | 0 | 6 |
22 | ↓3 | AC | Davi Kamily Costa | 2006 | 56 | 1 | 4 |
23 | ★ | SP | Jorge Augusto Prado de Melo | 2008 | 48 | 0 | 3 |
23 | ↓3 | DF | Matheus Martins Cunha | 2006 | 80 | 0 | 3 |
25 | ↓3 | PE | Antônio Marcos Almeida Souza | 2006 | 56 | 0 | 1 |
25 | ↓3 | SC | Felipe da Silva Maciel | 2007 | 70 | 0 | 1 |
25 | ↓3 | PR | Guilherme Theodoro Alves | 2006 | 60 | 0 | 1 |
25 | ↓3 | MT | João Eduardo Senci | 2007 | 60 | 0 | 1 |
25 | ↓3 | SP | João Guilherme Ayub Orsetti | 2007 | 75 | 0 | 1 |
25 | ↓3 | SC | Tiago Cadore | 2007 | 65 | 0 | 1 |
25 | ★ | MG | Ycaro de Souza | 2008 | 48 | 0 | 1 |
Adulto Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MS | Edinea Prado Camargo | 1989 | 52 | 5 | 72 |
2 | ↑1 | SC | Claudia Kloh de Souza | 1997 | 60 | 5 | 58 |
3 | ↓1 | SP | Beatriz Adrião Rustice Silva | 2001 | 56 | 4 | 54 |
4 | = | MA | Raíssa de França Leite | 1997 | 48 | 3 | 45 |
5 | ↑1 | SP | Nathalia Briquezi da Silva | 2001 | 60 | 2 | 42 |
6 | ↑1 | SP | Tamiris Camila Flausino Gomes | 1992 | 75 | 1 | 32 |
7 | ↑1 | PE | Andressa de Oliveira | 1996 | 48 | 2 | 20 |
7 | ↑1 | PE | Valquiria Santos Torres | 1992 | 75 | 2 | 20 |
9 | ↑1 | DF | Camila Pires Maciel Santos | 1984 | 75 | 2 | 19 |
10 | ↑2 | SP | Karen Pitoli | 2000 | 70 | 1 | 15 |
10 | ↑2 | CE | Mara Janata Romāo Nogueira dos Santos | 1994 | 65 | 1 | 15 |
12 | ↑2 | DF | Caroline Vieira Correa Lima | 1994 | 52 | 1 | 14 |
13 | ↑5 | GO | Ingridy Felitsa Ferreira dos Santos | 2003 | 60 | 1 | 11 |
13 | ↑5 | PE | Laura Cardoso Galvão | 1999 | 52 | 1 | 11 |
13 | ↑5 | SP | Luana Cristina de Souza Andrade | 1983 | 52 | 1 | 11 |
13 | ↑5 | MG | Maria Luiza Gonçalves de Avelar | 2000 | 60 | 1 | 11 |
13 | ↑5 | RJ | Michele Daiane Cardoso Ribeiro | 1991 | 56 | 1 | 11 |
13 | ↑5 | PE | Paula Araujo dos Santos | 2000 | 48 | 1 | 11 |
13 | ↑5 | PE | Tassiany Mikaely Nunes de Andrade | 2003 | 75 | 1 | 11 |
20 | ↑5 | PE | Kelly Dayana da Silva | 1996 | 70 | 0 | 10 |
20 | ↑5 | PE | Valdinete de Souza Barros | 1990 | 65 | 0 | 10 |
22 | ↑5 | PI | Adaynny Wemmyly Pereira da Silva | 2002 | 65 | 0 | 6 |
22 | ↑5 | PI | Evellyn Rego da Silva | 2004 | 60 | 0 | 6 |
22 | ↑5 | DF | Maria Luciene da Silva Sousa | 1987 | 70 | 0 | 6 |
25 | ↑5 | MS | Anna Mendes Guerra | 2004 | 56 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | MA | Graciele Brasil Silva | 1997 | 56 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | PR | Janaine Ribeiro Vida | 1998 | 48 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | BA | Josy de Lima Godoi | 1992 | 48 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | MS | Lulia Eni Torre Lima | 2002 | 48 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | MG | Maria de Jesus Gomes Ferreira Lopes Vieira | 1990 | 52 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | PE | Monalisa Silva Conceição | 1999 | 60 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | MS | Rafaela do Amaral Araujo Bucalon | 1993 | 75 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | PE | Raquel Ueza da Silva Nascimento | 2001 | 56 | 0 | 3 |
25 | ↑5 | MA | Thais Silva Cantanhede | 1994 | 52 | 0 | 3 |
Adulto Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MS | Jhonatan Souza Prado | 1990 | 65 | 9 | 99 |
2 | ↑1 | ES | Rafael Lima Fontoura | 1999 | 56 | 8 | 94 |
3 | ↑1 | PE | André Felipe Novaes Pereira | 1992 | +90 | 7 | 85 |
4 | ↓2 | SC | Lucas Luciano Queiroz Pereira | 1992 | 70 | 7 | 75 |
5 | = | AC | Enoque Kennedy Fragoso Lopes Ferreira | 1994 | 85 | 7 | 72 |
6 | ↓1 | PE | Ildson Maicon Conceição da Silva | 1990 | 80 | 7 | 68 |
7 | ↑2 | PE | Jonaelton Silva Carvalho | 1990 | 75 | 5 | 41 |
8 | ↑2 | MT | Gabriel Pedroso de Almeida | 1998 | 60 | 3 | 41 |
9 | ↑2 | MS | Marcos Henrique Silva dos Reis | 1997 | 70 | 5 | 37 |
10 | ↑2 | PE | Renato Wesley Bispo Paes | 1990 | 90 | 3 | 37 |
11 | ↑2 | PE | Jailson Oliveira Lourenço | 1994 | 60 | 4 | 36 |
12 | ★ | MS | Davi Alvares Prado | 2005 | 65 | 4 | 35 |
13 | ↓6 | SP | João Antonio Oliveira | 1988 | 2 | 30 | |
14 | ↓6 | SC | Erick de Carvalho Ferreira | 2004 | 56 | 4 | 28 |
15 | ↓1 | MS | Álvaro Vinícius Ribas de Andrade | 1998 | +90 | 3 | 27 |
15 | ★ | SC | Yuan Colenetz Nunes | 2005 | 56 | 3 | 27 |
17 | ↓2 | SP | Luis Otávio Alves da Silva | 2003 | 75 | 3 | 25 |
17 | ↓2 | CE | Rian Breno Sobreira dos Nasimento | 1999 | 70 | 3 | 25 |
17 | ↓2 | PR | Vilmar Alex Silvestre Junior | 1999 | 90 | 3 | 25 |
20 | ↓2 | CE | Levi Ferreira da Sousa | 1993 | 52 | 1 | 25 |
21 | ↓2 | DF | Wing Donald Dias Braga | 2000 | 70 | 3 | 24 |
22 | ↓1 | RJ | Niquison de Souza Azeredo | 1988 | 80 | 3 | 21 |
23 | ↓1 | ES | Shalon Christian da Silva Moretto | 1987 | 90 | 2 | 20 |
24 | ↑1 | SC | Aroldo Ademir Pereira | 1993 | 60 | 2 | 16 |
24 | ↑1 | GO | Hélio Fernandes de Paula Lima | 1988 | 85 | 2 | 16 |
24 | ↑1 | DF | Ismael Rodrigues dos Santos | 2001 | 85 | 2 | 16 |
24 | ↑1 | MS | Jeferson Bastos Cândia | 1993 | 65 | 2 | 16 |
24 | ↑1 | SP | Marcus Vinicius Teixeira da Silva | 1994 | 60 | 2 | 16 |
24 | ↑1 | SP | William de Oliveira Duarte | 2004 | 75 | 2 | 16 |
30 | ↑2 | SP | João Vitor José Alexandre | 2004 | 60 | 3 | 15 |
31 | ↑2 | ES | Anthony Sartori Galoti da Silveira Carvalho | 1999 | 52 | 1 | 15 |
32 | ↑2 | SP | Omar Taky El Din | 1993 | 70 | 2 | 13 |
33 | ★ | MS | Arthur Arruda da Silva | 2005 | 70 | 2 | 12 |
33 | ★ | MS | Ryan de Souza Silva | 2005 | 56 | 2 | 12 |
35 | ↑2 | MS | Allan Gabryel Alves da Silva | 2004 | 60 | 2 | 11 |
36 | ↑2 | DF | Heverton Reis Venceslau | 1997 | 56 | 1 | 11 |
36 | ↑2 | PE | Pablo Santino da Silva | 2000 | 90 | 1 | 11 |
38 | ↑2 | CE | Ismael Oliveira da Silva | 2002 | 48 | 0 | 10 |
39 | ↑2 | SC | Adiciano da Silva | 1989 | 75 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | MA | Antonio Marcos Barbosa Santos | 1996 | 60 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | DF | Caio Henrique de Sousa Elil | 1992 | 75 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | MT | Dalmiral Rodrigues Salomão | 1988 | 80 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | DF | Davi Guimaraes de Oliveira | 1996 | 80 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | PI | David Henrique Santos Alves | 1997 | 56 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | ES | Diego Silva Gomes | 1989 | 65 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | RN | Gabriel Farias de Azevedo | 2002 | 80 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | SC | Iago Ribeiro da Silva | 1993 | 65 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | SP | João Vitor Paiva Mazutti | 1997 | 65 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | GO | Joelton Henrique de Jesus de Brito | 1994 | 60 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | ES | Thalison Gonçalves Rodrigues | 1997 | 90 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | ES | Thiago Schlenz Ferreira | 1998 | 70 | 1 | 8 |
39 | ↑2 | ES | Tiago Emanuel Lisboa Honorato | 1999 | 85 | 1 | 8 |
53 | ↑2 | DF | Max Antunes Almerim Filho | 2004 | 52 | 0 | 7 |
54 | ↑2 | SC | João Paulo Cabreira Pedroso | 2004 | 65 | 1 | 6 |
54 | ↑2 | SC | João Pedro Cabreira Pedroso | 2004 | 48 | 1 | 6 |
54 | ★ | PI | Luiz Fernando Ferreira Silva | 2005 | 75 | 1 | 6 |
54 | ★ | SP | Matheus Antiga Wilke | 2005 | 60 | 1 | 6 |
58 | = | PE | Gustavo Silva Souza | 2000 | 52 | 0 | 6 |
58 | = | SP | Kauã Henrique Rodrigues Pereira | 2004 | 75 | 0 | 6 |
60 | = | RN | Adriano Shirles Farias | 1989 | 60 | 1 | 5 |
60 | = | SC | Ezequias Gonçalves Rodrigues | 2001 | 80 | 1 | 5 |
60 | = | ES | Jhonattan Ribeiro da Silva | 1995 | 70 | 1 | 5 |
60 | = | MG | Jonathan Fidelis Pinheiro | 2002 | 65 | 1 | 5 |
60 | = | PI | Lazaro Cleiton Lima da Silva | 1991 | 65 | 1 | 5 |
60 | = | DF | Weberth Silva Araujo | 1998 | 60 | 1 | 5 |
66 | = | PE | João Paulo de Oliveira Silva | 2004 | 65 | 1 | 4 |
67 | ★ | GO | Abel Carvalho de Medeiros | 2005 | 80 | 0 | 3 |
67 | = | SP | Alex Lima da Silva | 1991 | 90 | 0 | 3 |
67 | = | ES | Carlos Alberto de Castro Fagundes Rodrigues | 1984 | +90 | 0 | 3 |
67 | = | DF | Carlos Daniel Medina Guevara | 1987 | 75 | 0 | 3 |
67 | = | MA | Carlos Eduardo Vieira de Araújo | 1989 | 75 | 0 | 3 |
67 | = | DF | Carlos Willey Coelho da Silva | 1996 | 90 | 0 | 3 |
67 | = | SP | David Damião Teixeira dos Santos | 1990 | 85 | 0 | 3 |
67 | = | BA | Edvaldo Bonfim dos Santos Neto | 2003 | 65 | 0 | 3 |
67 | = | GO | Eriko Ramires Vieira Martins | 1991 | +90 | 0 | 3 |
67 | = | MT | Evandro Ferreira Gonçalves | 1992 | 90 | 0 | 3 |
67 | = | GO | Gabriel da Cunha Silva | 2004 | 70 | 0 | 3 |
67 | = | MA | Germano Anderson dos Santos Penha | 1995 | 85 | 0 | 3 |
67 | = | RJ | Miqueías Marques Miranda | 1988 | 70 | 0 | 3 |
80 | ↓1 | PE | Kayky Fernando Rodrigues da Silva | 2004 | 56 | 0 | 1 |
80 | ↓1 | PE | Marcos Vinícius de Almeida Cardoso | 2004 | 60 | 0 | 1 |
80 | ↓1 | CE | Phedro Iarley Pereira Andrade | 2004 | 60 | 0 | 1 |