Infantil Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MS | Ana Luiza Canepa Colma | 2010 | 48 | 2 | 18 |
2 | = | SP | Yasmim Vitoria Pereira | 2011 | 39 | 1 | 9 |
3 | = | ES | Izabelly Ferreira dos Santos | 2011 | 48 | 1 | 6 |
4 | = | MT | Beatriz Vitória Ferreira de Almeida | 2010 | 42 | 0 | 6 |
4 | = | SC | Gabriela Zielasko de Arruda | 2010 | 42 | 0 | 6 |
4 | = | ES | Heloisa Brambati Gonçalves | 2010 | 39 | 0 | 6 |
7 | = | SC | Amanda Custódio Nunes | 2011 | 39 | 0 | 3 |
8 | = | PR | Amanda Oliva | 2009 | 48 | 0 | 1 |
Infantil Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MT | Moisés Ribeiro da Silva | 2009 | 52 | 2 | 28 |
2 | = | PI | Arthur Lima de Carvalho Silva | 2010 | 39 | 2 | 12 |
2 | = | RJ | João Viana de Novaes Alves | 2010 | 56 | 2 | 12 |
2 | = | SC | Lucas Soares Gomes dos Santos | 2009 | 52 | 2 | 12 |
2 | = | ES | Miqueias de Almeida Barbosa | 2010 | 42 | 2 | 12 |
6 | = | SC | Angeluz Troconis Rincon | 2009 | 48 | 1 | 9 |
6 | = | SP | Juan Piris | 2009 | 48 | 1 | 9 |
6 | = | SP | Kawan Guilherme Godoy | 2009 | 60 | 1 | 9 |
6 | = | SP | Nathan Breda Moreira | 2010 | 45 | 1 | 9 |
10 | = | SP | João Paulo Ribeiro da Silva | 2009 | 56 | 1 | 6 |
10 | = | GO | Lucas Gabriel Oliveira da Silva | 2011 | 39 | 1 | 6 |
10 | = | SP | Otavio Lucier Cordeir da Silva | 2010 | 42 | 1 | 6 |
10 | = | ES | Pietro de Paulo Oliveira | 2010 | 56 | 1 | 6 |
10 | = | RJ | Thiago Stamato Medeiros | 2009 | 52 | 1 | 6 |
15 | = | DF | Arthur Rodrigues Neves | 2009 | 60 | 0 | 6 |
15 | = | MT | Davi da Silva Ferreira | 2010 | 42 | 0 | 6 |
17 | = | SP | Henrique de Oliveira Martins | 2009 | 39 | 0 | 3 |
17 | = | SC | João Eduardo Ferreira | 2010 | 45 | 0 | 3 |
17 | = | SC | Samuel Martinez Rincon | 2009 | 60 | 0 | 3 |
20 | = | PI | Diego Ariel Pereira da Silva | 2010 | 56 | 0 | 2 |
21 | = | ES | Bredson Dhanyel Brito dos Santos | 2010 | 56 | 0 | 1 |
21 | = | SC | Davi Schork Alves | 2009 | 39 | 0 | 1 |
21 | = | PE | Jorge Melo Calixta Souza | 2009 | 52 | 0 | 1 |
21 | = | SP | Otavio Camargo Brusnardo | 2011 | 52 | 0 | 1 |
21 | = | MT | Paulo Henrique Magalhães dos Santos | 2011 | 52 | 0 | 1 |
21 | = | SC | Sidney Roberto dos Santos da Silva | 2010 | 42 | 0 | 1 |
21 | = | MT | Yuri de Lima Santos | 2011 | 42 | 0 | 1 |
28 | = | ES | Dilson Loureiro Pinto | 2010 | 52 | 0 | |
28 | = | MT | Matheus Pinheiro da Silva | 2010 | 52 | 0 |
Juvenil Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | SC | Bianca Macedo Martins | 2007 | 52 | 4 | 30 |
2 | = | SP | Analy Vitória de Andrade | 2007 | 56 | 4 | 24 |
3 | = | SC | Beatriz Macedo Martins | 2007 | 48 | 1 | 22 |
4 | = | SC | Maria Clara da Cunha Varela | 2006 | 56 | 3 | 18 |
5 | = | SP | Jamilly Pereira Soares | 2008 | 52 | 1 | 16 |
6 | = | GO | Pamylla Ferreira Barros | 2007 | 60 | 2 | 15 |
7 | = | SP | Jaine Aparecida Mariano | 2006 | 60 | 2 | 12 |
8 | = | MS | Líria Scofano Silva | 2006 | 60 | 1 | 6 |
8 | = | PE | Mariane Vanessa Conceição de Souza | 2006 | 52 | 1 | 6 |
10 | = | SC | Gleisse Ferreira da Silva | 2006 | 60 | 0 | 3 |
11 | = | SC | Ana Regina de Morais da Silva | 2007 | 52 | 0 | 1 |
11 | = | MA | Iara do Nascimento Varão | 2006 | 60 | 0 | 1 |
11 | = | PI | Joyce Karina Alves de Sousa | 2007 | 52 | 0 | 1 |
11 | = | MA | Maria Clara da Silva Santos | 2006 | 48 | 0 | 1 |
11 | = | PI | Maria Eduarda Porto Rodrigues | 2006 | 48 | 0 | 1 |
11 | = | MA | Maria Vitória Silva Carvalho | 2006 | 56 | 0 | 1 |
11 | = | CE | Samylle Rufino dos Santos | 2008 | 56 | 0 | 1 |
Juvenil Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MS | Lucas Gabriel Quirino de Freitas | 2006 | 52 | 4 | 36 |
2 | = | SC | Adriel Souza de Jesus | 2006 | 60 | 5 | 35 |
3 | = | SP | José Miguel Fagundes | 2008 | 56 | 4 | 24 |
4 | = | SC | Asael da Silva Farias | 2007 | 52 | 2 | 22 |
4 | = | MT | Guilherme Matheus Corrêa de Holanda | 2008 | 45 | 2 | 22 |
6 | = | CE | Gabriel Batista Freire | 2006 | 75 | 4 | 21 |
6 | = | SP | Vitor da Silva Casado | 2008 | 52 | 4 | 21 |
8 | = | PR | Gustavo Balde de Oliveira | 2006 | 70 | 3 | 21 |
9 | = | ES | Elias Freitas Santos Júnior | 2006 | 80 | 3 | 18 |
10 | = | GO | Arghaion Matheus Ferreira dos Santos | 2008 | 48 | 3 | 16 |
11 | = | PI | João Henrique Santos de Sousa | 2007 | 60 | 3 | 15 |
12 | = | SP | Leonardo Henrique Araújo Silva | 2006 | 65 | 2 | 12 |
12 | = | SP | Lucas Rafael José Alexandre | 2006 | 60 | 2 | 12 |
12 | = | SC | Matheus Joaquim Duarte Santos de Campos | 2006 | 80 | 2 | 12 |
15 | = | MT | Brayan Gledson Gomes Alves | 2008 | 60 | 0 | 12 |
16 | = | SC | Gabriel Davi Antonietti | 2006 | 70 | 0 | 11 |
17 | = | PR | Guilherme Theodoro Alves | 2006 | 56 | 2 | 10 |
18 | = | MT | Eduardo de Andrade | 2008 | 48 | 1 | 10 |
19 | = | SP | Cauã Pitoli | 2007 | 80 | 1 | 9 |
19 | = | SC | Luiz Felipe Machado Cardoso | 2008 | 39 | 1 | 9 |
21 | = | SC | Kayki Lima | 2006 | 65 | 1 | 6 |
21 | = | SC | Lucas de Almeida Padilha | 2006 | 75 | 1 | 6 |
21 | = | SC | Marcelo Silva Correia | 2008 | 48 | 1 | 6 |
24 | = | GO | Phelipe Gustavo Batista dos Santos | 2006 | 48 | 0 | 6 |
25 | = | AC | Davi Kamily Costa | 2006 | 56 | 1 | 4 |
25 | = | ES | Ederson Vinicios Ventura Lopes | 2006 | 56 | 1 | 4 |
27 | = | SP | João Guilherme Ayub Orsetti | 2007 | 70 | 0 | 4 |
28 | = | SP | Jorge Augusto Prado de Melo | 2008 | 48 | 0 | 3 |
28 | = | DF | Matheus Martins Cunha | 2006 | 80 | 0 | 3 |
30 | = | PE | Antônio Marcos Almeida Souza | 2006 | 56 | 0 | 1 |
30 | = | SC | Felipe da Silva Maciel | 2007 | 70 | 0 | 1 |
30 | = | CE | Gabriel Geronimo Araújo | 2007 | 65 | 0 | 1 |
30 | = | MT | João Eduardo Senci | 2007 | 60 | 0 | 1 |
30 | = | PR | João Vinícius da Silva Guerra | 2006 | 60 | 0 | 1 |
30 | = | SP | Raul Kevin Gatti Meirelles dos Santos | 2007 | 80 | 0 | 1 |
30 | = | RJ | Ryan Mota Melo | 2006 | 75 | 0 | 1 |
30 | = | SC | Tiago Cadore | 2007 | 65 | 0 | 1 |
30 | = | RO | Victor Hugo Silva Furtado | 2007 | 52 | 0 | 1 |
30 | = | MG | Vitor Gabriel Fraga Castro | 2008 | 56 | 0 | 1 |
30 | = | MG | Ycaro de Souza | 2008 | 45 | 0 | 1 |
41 | = | RJ | Juan Ygor da Silva Sorrentino | 2007 | 60 | 0 | |
41 | = | GO | Karlos Eduardo Alves de Oliveira | 2006 | 60 | 0 | |
41 | = | PR | Matheus Ribeiro dos Santos | 2008 | 52 | 0 | |
41 | = | SC | Willian Urial da Silva de Souza | 2008 | 56 | 0 |
Adulto Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MS | Edinea Prado Camargo | 1989 | 52 | 6 | 100 |
2 | ↑2 | SP | Beatriz Adrião Rustice Silva | 2001 | 56 | 4 | 77 |
3 | ↓1 | SP | Nathalia Briquezi Silva | 2001 | 60 | 3 | 51 |
4 | ↓1 | SC | Claudia Kloh de Souza | 1997 | 60 | 4 | 49 |
5 | = | PR | Raíne Cristina de Oliveira Martins | 1996 | 75 | 2 | 39 |
6 | = | MA | Raíssa de França Leite | 1997 | 48 | 1 | 25 |
7 | = | PE | Andressa de Oliveira | 1996 | 48 | 2 | 20 |
7 | = | SC | Claudia de Fatima Pereira Leite | 1996 | 75 | 2 | 20 |
7 | = | PE | Valquiria Santos Torres | 1992 | 75 | 2 | 20 |
10 | = | SP | Tamiris Camila Flausino Gomes | 1992 | 75 | 0 | 17 |
11 | = | SP | Beatriz Juliana Barros | 1994 | 70 | 1 | 15 |
11 | = | SP | Karen Pitoli | 2000 | 70 | 1 | 15 |
11 | = | CE | Mara Janata Romāo Nogueira dos Santos | 1994 | 65 | 1 | 15 |
14 | = | MG | Maria de Jesus Gomes Ferreira Lopes Vieira | 1990 | 52 | 1 | 14 |
15 | = | PE | Josy de Lima Godoi | 1992 | 48 | 0 | 13 |
16 | = | DF | Camila Pires Maciel Santos | 1984 | 75 | 1 | 11 |
16 | = | SP | Luana Cristina de Souza Andrade | 1983 | 52 | 1 | 11 |
16 | = | MG | Maria Luiza Gonçalves de Avelar | 2000 | 60 | 1 | 11 |
16 | = | RJ | Michele Daiane Cardoso Ribeiro | 1991 | 56 | 1 | 11 |
20 | = | PE | Kelly Dayana da Silva | 1996 | 65 | 0 | 10 |
21 | = | PI | Adaynny Wemmyly Pereira da Silva | 2002 | 65 | 0 | 6 |
21 | = | SC | Ana Karolina de Souza Baptista | 1990 | 70 | 0 | 6 |
21 | = | MS | Anná Claudia Mendes Guerra | 2004 | 56 | 0 | 6 |
21 | = | GO | Ingridy Felitsa Ferreira dos Santos | 2003 | 60 | 0 | 6 |
21 | = | DF | Maria Luciene da Silva Sousa | 1987 | 70 | 0 | 6 |
26 | = | MS | Anna Mendes Guerra | 2004 | 56 | 0 | 3 |
26 | = | DF | Caroline Vieira Correa Lima | 1994 | 52 | 0 | 3 |
26 | = | RJ | Daiane Sobral de Oliveira | 1997 | 60 | 0 | 3 |
26 | = | SP | Daísa Mirela Costa Januário | 1997 | 75 | 0 | 3 |
26 | = | MT | Francieli Ferreira dos Santos | 1994 | 75 | 0 | 3 |
26 | = | MS | Rafaela do Amaral Araujo Bucalon | 1993 | 75 | 0 | 3 |
26 | = | SP | Raquel Araujo Oyakawa | 1993 | 52 | 0 | 3 |
Adulto Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | ES | Rafael Lima Fontoura | 1999 | 56 | 7 | 89 |
2 | = | MS | Jhonatan Souza Prado | 1990 | 65 | 7 | 82 |
3 | = | SC | Lucas Luciano Queiroz Pereira | 1992 | 70 | 8 | 80 |
4 | = | PE | André Felipe Novaes Pereira | 1992 | +90 | 4 | 60 |
5 | = | AC | Enoque Kennedy Fragoso Lopes Ferreira | 1994 | 85 | 4 | 47 |
6 | = | SP | João Antonio de Oliveira | 1988 | 75 | 4 | 46 |
7 | = | PE | Ildson Maicon Conceição da Silva | 1990 | 80 | 4 | 43 |
8 | = | MT | Gabriel Pedroso de Almeida | 1998 | 60 | 3 | 41 |
9 | = | SC | Yuan Colenetz Nunes | 2005 | 52 | 3 | 36 |
10 | = | SP | William de Oliveira Duarte | 2004 | 70 | 4 | 32 |
11 | = | SC | Ezequias Gabriel Rodrigues | 2001 | 80 | 4 | 30 |
12 | = | MS | Marcos Henrique Silva dos Reis | 1997 | 70 | 4 | 29 |
13 | = | DF | Davi Guimaraes de Oliveira | 1996 | 75 | 3 | 28 |
13 | = | PE | Jonaelton Silva Carvalho | 1990 | 75 | 3 | 28 |
15 | = | PE | Jailson Oliveira Lourenço | 1994 | 60 | 3 | 25 |
15 | = | SC | Luis Henrique Araujo dos Santos | 1993 | +90 | 3 | 25 |
15 | = | PR | Vilmar Alex Silvestre Junior | 1999 | 90 | 3 | 25 |
18 | = | MS | Davi Alvares Prado | 2005 | 65 | 2 | 23 |
19 | = | MS | Álvaro Vinícius Ribas de Andrade | 1998 | +90 | 2 | 22 |
20 | = | RJ | Niquison de Souza Azeredo | 1988 | 80 | 3 | 21 |
21 | = | PE | Renato Wesley Bispo Paes | 1990 | 90 | 1 | 21 |
22 | = | SC | Alex da Silva Coelho | 1996 | 85 | 2 | 20 |
22 | = | PR | Jhon Lyon Linhares Ribeiro | 1994 | 90 | 2 | 20 |
22 | = | SC | José Uilton Lima da Silva | 1994 | 65 | 2 | 20 |
22 | = | SC | Wellington Faria Moreira Mourão | 1996 | 60 | 2 | 20 |
26 | = | SC | Erick de Carvalho Ferreira | 2004 | 56 | 2 | 16 |
26 | = | GO | Hélio Fernandes de Paula Lima | 1988 | 85 | 2 | 16 |
26 | = | SC | Iago Ribeiro da Silva | 1993 | 70 | 2 | 16 |
26 | = | MS | Jeferson Bastos Cândia | 1993 | 65 | 2 | 16 |
26 | = | GO | Joelton Henrique de Jesus de Brito | 1994 | 60 | 2 | 16 |
26 | = | SP | Marcus Vinicius Teixeira da Silva | 1994 | 60 | 2 | 16 |
32 | = | ES | Anthony Sartori Galoti da Silveira Carvalho | 1999 | 52 | 1 | 15 |
33 | = | SP | Omar Taky El Din | 1993 | 70 | 2 | 13 |
34 | = | MS | Arthur Arruda da Silva | 2005 | 70 | 2 | 12 |
34 | = | MS | Ryan de Souza Silva | 2005 | 56 | 2 | 12 |
36 | = | GO | Alessandro Cândido dos Santos | 1994 | 65 | 1 | 11 |
36 | = | SC | Matheus Micalski Sampaio | 2002 | 90 | 1 | 11 |
36 | = | SP | Pedro Petta Theodoro Mugnaini | 2003 | 85 | 1 | 11 |
36 | = | ES | Thalison Gonçalves Rodrigues | 1997 | 85 | 1 | 11 |
36 | = | RJ | Wallace Benedito da Silva | 1993 | 80 | 1 | 11 |
41 | = | CE | Levi Ferreira da Sousa | 1993 | 52 | 0 | 10 |
41 | = | PI | Nilson Lima Carvalho Filho | 1998 | 48 | 0 | 10 |
43 | = | SC | Adiciano da Silva | 1989 | 75 | 1 | 8 |
43 | = | SC | Aroldo Ademir Pereira | 1993 | 60 | 1 | 8 |
43 | = | PI | David Henrique Santos Alves | 1997 | 56 | 1 | 8 |
43 | = | RN | Gabriel Farias de Azevedo | 2002 | 80 | 1 | 8 |
43 | = | DF | Heverton Reis Venceslau | 1997 | 56 | 1 | 8 |
43 | = | DF | Ismael Rodrigues dos Santos | 2001 | 85 | 1 | 8 |
43 | = | SP | João Vitor Paiva Mazutti | 1997 | 65 | 1 | 8 |
43 | = | PR | Joelson Vieira Brandenburg | 1984 | 75 | 1 | 8 |
43 | = | ES | Tiago Emanuel Lisboa Honorato | 1999 | 85 | 1 | 8 |
43 | = | DF | Wing Donald Dias Braga | 2000 | 70 | 1 | 8 |
53 | = | PI | Luiz Fernando Ferreira Silva | 2005 | 75 | 1 | 6 |
53 | = | SP | Matheus Antiga Wilke | 2005 | 60 | 1 | 6 |
55 | = | SP | Airon Possani Aona | 2005 | 52 | 0 | 6 |
55 | = | SP | Guilherme Fernando Ananias dos Santos | 2000 | 56 | 0 | 6 |
55 | = | DF | Max Antunes Almerim Filho | 2004 | 52 | 0 | 6 |
58 | = | RN | Adriano Shirles Farias | 1989 | 60 | 1 | 5 |
58 | = | MS | Allan Gabryel Alves da Silva | 2004 | 60 | 1 | 5 |
58 | = | ES | Jhonattan Ribeiro da Silva | 1995 | 70 | 1 | 5 |
58 | = | MG | Jonathan Fidelis Pinheiro | 2002 | 65 | 1 | 5 |
58 | = | PI | Lazaro Cleiton Lima da Silva | 1991 | 65 | 1 | 5 |
58 | = | DF | Weberth Silva Araujo | 1998 | 60 | 1 | 5 |
64 | = | SP | Alex Lima da Silva | 1991 | 90 | 0 | 3 |
64 | = | DF | Carlos Daniel Medina Guevara | 1987 | 75 | 0 | 3 |
64 | = | PR | Diogo Augusto Kobzinski Vogas dos Santos | 1994 | 85 | 0 | 3 |
64 | = | ES | Edynne Thiago Gonçalves Santos | 1986 | 65 | 0 | 3 |
64 | = | GO | Eriko Ramires Vieira Martins | 1991 | +90 | 0 | 3 |
64 | = | MT | Evandro Ferreira Gonçalves | 1992 | 90 | 0 | 3 |
64 | = | SP | Islam Régis Canato | 1993 | 60 | 0 | 3 |
64 | = | SP | Kalahan Viana | 2002 | 90 | 0 | 3 |
64 | = | DF | Lucas Souza dos Santos | 1996 | 80 | 0 | 3 |
64 | = | RJ | Luidy Bryan de Oliveira de Jesus | 2003 | +90 | 0 | 3 |
64 | = | ES | Richardson Lopes Dias Sodré | 1996 | +90 | 0 | 3 |
64 | = | SP | Weslley Aparecido Pinto da Silva | 1992 | 80 | 0 | 3 |