Infantil Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MS | Ana Luiza Canepa Colma | 2010 | 48 | 2 | 18 |
2 | = | SP | Yasmim Vitoria Pereira | 2011 | 39 | 1 | 9 |
3 | = | ES | Izabelly Ferreira dos Santos | 2011 | 48 | 1 | 6 |
4 | = | MT | Beatriz Vitória Ferreira de Almeida | 2010 | 42 | 0 | 6 |
4 | = | SC | Gabriela Zielasko de Arruda | 2010 | 42 | 0 | 6 |
4 | = | ES | Heloisa Brambati Gonçalves | 2010 | 39 | 0 | 6 |
7 | = | SC | Amanda Custódio Nunes | 2011 | 39 | 0 | 3 |
Infantil Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | PI | Arthur Lima de Carvalho Silva | 2010 | 39 | 2 | 12 |
1 | = | RJ | João Viana de Novaes Alves | 2010 | 56 | 2 | 12 |
1 | = | ES | Miqueias de Almeida Barbosa | 2010 | 42 | 2 | 12 |
4 | = | SP | Nathan Breda Moreira | 2010 | 45 | 1 | 9 |
5 | = | GO | Lucas Gabriel Oliveira da Silva | 2011 | 39 | 1 | 6 |
5 | = | SP | Otavio Lucier Cordeir da Silva | 2010 | 42 | 1 | 6 |
5 | = | ES | Pietro de Paulo Oliveira | 2010 | 56 | 1 | 6 |
8 | = | MT | Davi da Silva Ferreira | 2010 | 42 | 0 | 6 |
9 | = | SC | João Eduardo Ferreira | 2010 | 45 | 0 | 3 |
10 | = | PI | Diego Ariel Pereira da Silva | 2010 | 56 | 0 | 2 |
11 | = | ES | Bredson Dhanyel Brito dos Santos | 2010 | 56 | 0 | 1 |
11 | = | SP | Otavio Camargo Brusnardo | 2011 | 52 | 0 | 1 |
11 | = | MT | Paulo Henrique Magalhães dos Santos | 2011 | 52 | 0 | 1 |
11 | = | SC | Sidney Roberto dos Santos da Silva | 2010 | 42 | 0 | 1 |
11 | = | MT | Yuri de Lima Santos | 2011 | 42 | 0 | 1 |
Juvenil Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | ↑2 | SP | Jamilly Pereira Soares | 2008 | 52 | 3 | 33 |
2 | ↓1 | SP | Analy Vitória de Andrade | 2007 | 56 | 4 | 24 |
2 | ↓1 | SC | Bianca Macedo Martins | 2007 | 52 | 4 | 24 |
4 | = | GO | Pamylla Ferreira Barros | 2007 | 60 | 2 | 15 |
5 | = | SC | Beatriz Macedo Martins | 2007 | 48 | 1 | 12 |
6 | = | PR | Amanda Oliva | 2009 | 48 | 0 | 1 |
6 | = | SC | Ana Regina de Morais da Silva | 2007 | 52 | 0 | 1 |
6 | = | PI | Joyce Karina Alves de Sousa | 2007 | 52 | 0 | 1 |
6 | = | CE | Samylle Rufino dos Santos | 2008 | 56 | 0 | 1 |
Juvenil Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | ↑1 | SP | Vitor da Silva Casado | 2008 | 52 | 6 | 45 |
2 | ↓1 | SP | José Miguel Fagundes | 2008 | 56 | 4 | 24 |
3 | = | MT | Moisés Ribeiro da Silva | 2009 | 52 | 2 | 18 |
4 | = | GO | Arghaion Matheus Ferreira dos Santos | 2008 | 48 | 3 | 16 |
5 | = | PI | João Henrique Santos de Sousa | 2007 | 60 | 3 | 15 |
6 | = | MT | Guilherme Matheus Corrêa de Holanda | 2008 | 45 | 2 | 12 |
6 | = | SC | Lucas Soares Gomes dos Santos | 2009 | 52 | 2 | 12 |
8 | = | MT | Eduardo de Andrade | 2008 | 48 | 1 | 10 |
9 | = | SC | Angeluz Troconis Rincon | 2009 | 48 | 1 | 9 |
9 | = | SP | Cauã Pitoli | 2007 | 80 | 1 | 9 |
9 | = | SP | Juan Piris | 2009 | 48 | 1 | 9 |
9 | = | SP | Kawan Guilherme Godoy | 2009 | 60 | 1 | 9 |
9 | = | SC | Luiz Felipe Machado Cardoso | 2008 | 39 | 1 | 9 |
14 | = | SC | Asael da Silva Farias | 2007 | 52 | 1 | 7 |
15 | = | SP | João Paulo Ribeiro da Silva | 2009 | 56 | 1 | 6 |
15 | = | SC | Marcelo Silva Correia | 2008 | 48 | 1 | 6 |
15 | = | RJ | Thiago Stamato Medeiros | 2009 | 52 | 1 | 6 |
18 | = | DF | Arthur Rodrigues Neves | 2009 | 60 | 0 | 6 |
19 | = | SP | João Guilherme Ayub Orsetti | 2007 | 70 | 0 | 4 |
20 | = | SP | Henrique de Oliveira Martins | 2009 | 39 | 0 | 3 |
20 | = | SP | Jorge Augusto Prado de Melo | 2008 | 48 | 0 | 3 |
20 | = | SC | Samuel Martinez Rincon | 2009 | 60 | 0 | 3 |
23 | = | MT | Brayan Gledson Gomes Alves | 2008 | 60 | 0 | 2 |
24 | = | SC | Davi Schork Alves | 2009 | 39 | 0 | 1 |
24 | = | SC | Felipe da Silva Maciel | 2007 | 70 | 0 | 1 |
24 | = | CE | Gabriel Geronimo Araújo | 2007 | 65 | 0 | 1 |
24 | = | MT | João Eduardo Senci | 2007 | 60 | 0 | 1 |
24 | = | PE | Jorge Melo Calixta Souza | 2009 | 52 | 0 | 1 |
24 | = | SP | Raul Kevin Gatti Meirelles dos Santos | 2007 | 80 | 0 | 1 |
24 | = | SC | Tiago Cadore | 2007 | 65 | 0 | 1 |
24 | = | RO | Victor Hugo Silva Furtado | 2007 | 52 | 0 | 1 |
24 | = | MG | Vitor Gabriel Fraga Castro | 2008 | 56 | 0 | 1 |
24 | = | MG | Ycaro de Souza | 2008 | 45 | 0 | 1 |
Adulto Feminino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | MS | Edinea Prado Camargo | 1989 | 52 | 7 | 108 |
2 | = | SP | Beatriz Adrião Rustice Silva | 2001 | 56 | 4 | 63 |
2 | ↑1 | SP | Nathalia Briquezi Silva | 2001 | 60 | 4 | 63 |
4 | = | SC | Claudia Kloh de Souza | 1997 | 60 | 4 | 49 |
5 | = | PR | Raíne Cristina de Oliveira Martins | 1996 | 75 | 2 | 39 |
6 | ↑1 | PE | Andressa de Oliveira | 1996 | 48 | 2 | 20 |
6 | ↑1 | SC | Claudia de Fatima Pereira Leite | 1996 | 75 | 2 | 20 |
6 | ↑1 | PE | Valquiria Santos Torres | 1992 | 75 | 2 | 20 |
9 | ↑1 | SC | Maria Clara da Cunha Varela | 2006 | 56 | 3 | 18 |
10 | ↑2 | SP | Beatriz Juliana Barros | 1994 | 70 | 1 | 15 |
10 | ↑2 | SP | Karen Pitoli | 2000 | 70 | 1 | 15 |
10 | ↑2 | CE | Mara Janata Romāo Nogueira dos Santos | 1994 | 65 | 1 | 15 |
13 | ↑2 | MG | Maria de Jesus Gomes Ferreira Lopes Vieira | 1990 | 52 | 1 | 14 |
14 | ↑2 | PE | Josy de Lima Godoi | 1992 | 48 | 0 | 13 |
15 | ↑2 | SP | Jaine Aparecida Mariano | 2006 | 60 | 2 | 12 |
16 | ↑2 | DF | Camila Pires Maciel Santos | 1984 | 75 | 1 | 11 |
16 | ↑2 | MG | Maria Luiza Gonçalves de Avelar | 2000 | 60 | 1 | 11 |
16 | ↑2 | RJ | Michele Daiane Cardoso Ribeiro | 1991 | 56 | 1 | 11 |
16 | ↓10 | MA | Raíssa de França Leite | 1997 | 48 | 1 | 11 |
20 | ↑1 | PE | Kelly Dayana da Silva | 1996 | 65 | 0 | 10 |
21 | ↑1 | MS | Líria Scofano Silva | 2006 | 60 | 1 | 6 |
21 | ↑1 | PE | Mariane Vanessa Conceição de Souza | 2006 | 52 | 1 | 6 |
23 | ↑1 | PI | Adaynny Wemmyly Pereira da Silva | 2002 | 65 | 0 | 6 |
23 | ↑1 | SC | Ana Karolina de Souza Baptista | 1990 | 70 | 0 | 6 |
23 | ↑1 | MS | Anná Claudia Mendes Guerra | 2004 | 56 | 0 | 6 |
23 | ↑1 | GO | Ingridy Felitsa Ferreira dos Santos | 2003 | 60 | 0 | 6 |
23 | ↑1 | DF | Maria Luciene da Silva Sousa | 1987 | 70 | 0 | 6 |
28 | ↑1 | MS | Anna Mendes Guerra | 2004 | 56 | 0 | 3 |
28 | ↑1 | DF | Caroline Vieira Correa Lima | 1994 | 52 | 0 | 3 |
28 | ↑1 | RJ | Daiane Sobral de Oliveira | 1997 | 60 | 0 | 3 |
28 | ↑1 | SP | Daísa Mirela Costa Januário | 1997 | 75 | 0 | 3 |
28 | ↑1 | MT | Francieli Ferreira dos Santos | 1994 | 75 | 0 | 3 |
28 | ↑1 | SC | Gleisse Ferreira da Silva | 2006 | 60 | 0 | 3 |
28 | ↑1 | MS | Rafaela do Amaral Araujo Bucalon | 1993 | 75 | 0 | 3 |
28 | ↑1 | SP | Raquel Araujo Oyakawa | 1993 | 52 | 0 | 3 |
28 | ↓17 | SP | Tamiris Camila Flausino Gomes | 1992 | 75 | 0 | 3 |
37 | = | MA | Iara do Nascimento Varão | 2006 | 60 | 0 | 1 |
37 | = | MA | Maria Clara da Silva Santos | 2006 | 48 | 0 | 1 |
37 | = | PI | Maria Eduarda Porto Rodrigues | 2006 | 48 | 0 | 1 |
37 | = | MA | Maria Vitória Silva Carvalho | 2006 | 56 | 0 | 1 |
Adulto Masculino
# | ↑↓ | UF | NOME | ANO | PESO | VITÓRIAS | PONTOS |
1 | = | ES | Rafael Lima Fontoura | 1999 | 56 | 5 | 59 |
2 | ↑4 | SP | João Antonio de Oliveira | 1988 | 75 | 5 | 54 |
3 | ↓1 | MS | Jhonatan Souza Prado | 1990 | 65 | 5 | 52 |
4 | ↓1 | SC | Lucas Luciano Queiroz Pereira | 1992 | 70 | 6 | 50 |
5 | ↓1 | PE | André Felipe Novaes Pereira | 1992 | +90 | 3 | 38 |
6 | ↑3 | MS | Lucas Gabriel Quirino de Freitas | 2006 | 52 | 3 | 35 |
7 | ↑5 | SP | William de Oliveira Duarte | 2004 | 70 | 4 | 32 |
8 | ↑5 | SC | Ezequias Gabriel Rodrigues | 2001 | 80 | 4 | 30 |
9 | ↑22 | SC | Erick de Carvalho Ferreira | 2004 | 56 | 2 | 30 |
10 | ↑4 | MS | Marcos Henrique Silva dos Reis | 1997 | 70 | 4 | 29 |
11 | ↑4 | DF | Davi Guimaraes de Oliveira | 1996 | 75 | 3 | 28 |
11 | ↑4 | PE | Jonaelton Silva Carvalho | 1990 | 75 | 3 | 28 |
13 | ↓8 | AC | Enoque Kennedy Fragoso Lopes Ferreira | 1994 | 85 | 3 | 25 |
13 | ↓6 | PE | Ildson Maicon Conceição da Silva | 1990 | 80 | 3 | 25 |
13 | ↑4 | PE | Jailson Oliveira Lourenço | 1994 | 60 | 3 | 25 |
13 | ↑4 | SC | Luis Henrique Araujo dos Santos | 1993 | +90 | 3 | 25 |
13 | ↑4 | PR | Vilmar Alex Silvestre Junior | 1999 | 90 | 3 | 25 |
18 | ↑3 | MS | Álvaro Vinícius Ribas de Andrade | 1998 | +90 | 2 | 22 |
19 | ↑3 | CE | Gabriel Batista Freire | 2006 | 75 | 4 | 21 |
20 | ↑3 | PR | Gustavo Balde de Oliveira | 2006 | 70 | 3 | 21 |
20 | ↑3 | RJ | Niquison de Souza Azeredo | 1988 | 80 | 3 | 21 |
22 | ↓12 | SC | Yuan Colenetz Nunes | 2005 | 52 | 2 | 21 |
23 | ↓15 | MT | Gabriel Pedroso de Almeida | 1998 | 60 | 1 | 21 |
24 | ↑2 | SC | Alex da Silva Coelho | 1996 | 85 | 2 | 20 |
24 | ↑2 | PR | Jhon Lyon Linhares Ribeiro | 1994 | 90 | 2 | 20 |
24 | ↑2 | SC | José Uilton Lima da Silva | 1994 | 65 | 2 | 20 |
24 | ↑2 | SC | Wellington Faria Moreira Mourão | 1996 | 60 | 2 | 20 |
28 | ↑2 | ES | Elias Freitas Santos Júnior | 2006 | 80 | 3 | 18 |
29 | ↓9 | MS | Davi Alvares Prado | 2005 | 65 | 2 | 17 |
30 | ↑1 | GO | Hélio Fernandes de Paula Lima | 1988 | 85 | 2 | 16 |
30 | ↑1 | SC | Iago Ribeiro da Silva | 1993 | 70 | 2 | 16 |
30 | ↑1 | MS | Jeferson Bastos Cândia | 1993 | 65 | 2 | 16 |
30 | ↑1 | GO | Joelton Henrique de Jesus de Brito | 1994 | 60 | 2 | 16 |
30 | ↑1 | SP | Marcus Vinicius Teixeira da Silva | 1994 | 60 | 2 | 16 |
35 | ↓24 | SC | Adriel Souza de Jesus | 2006 | 60 | 3 | 15 |
36 | ↑1 | ES | Anthony Sartori Galoti da Silveira Carvalho | 1999 | 52 | 1 | 15 |
37 | ↑1 | SP | Omar Taky El Din | 1993 | 70 | 2 | 13 |
38 | ↑1 | MS | Arthur Arruda da Silva | 2005 | 70 | 2 | 12 |
38 | ↑1 | SP | Leonardo Henrique Araújo Silva | 2006 | 65 | 2 | 12 |
38 | ↑1 | SP | Lucas Rafael José Alexandre | 2006 | 60 | 2 | 12 |
38 | ↑1 | SC | Matheus Joaquim Duarte Santos de Campos | 2006 | 80 | 2 | 12 |
38 | ↑1 | MS | Ryan de Souza Silva | 2005 | 56 | 2 | 12 |
43 | ↑1 | GO | Alessandro Cândido dos Santos | 1994 | 65 | 1 | 11 |
43 | ↑1 | SC | Matheus Micalski Sampaio | 2002 | 90 | 1 | 11 |
43 | ↑1 | SP | Pedro Petta Theodoro Mugnaini | 2003 | 85 | 1 | 11 |
43 | ↓18 | PE | Renato Wesley Bispo Paes | 1990 | 90 | 1 | 11 |
43 | ↑1 | ES | Thalison Gonçalves Rodrigues | 1997 | 85 | 1 | 11 |
43 | ↑1 | RJ | Wallace Benedito da Silva | 1993 | 80 | 1 | 11 |
49 | ↑1 | PR | Guilherme Theodoro Alves | 2006 | 56 | 2 | 10 |
50 | ↑1 | PI | Nilson Lima Carvalho Filho | 1998 | 48 | 0 | 10 |
51 | ↑2 | SC | Adiciano da Silva | 1989 | 75 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | SC | Aroldo Ademir Pereira | 1993 | 60 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | PI | David Henrique Santos Alves | 1997 | 56 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | RN | Gabriel Farias de Azevedo | 2002 | 80 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | DF | Heverton Reis Venceslau | 1997 | 56 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | DF | Ismael Rodrigues dos Santos | 2001 | 85 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | SP | João Vitor Paiva Mazutti | 1997 | 65 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | PR | Joelson Vieira Brandenburg | 1984 | 75 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | ES | Tiago Emanuel Lisboa Honorato | 1999 | 85 | 1 | 8 |
51 | ↑2 | DF | Wing Donald Dias Braga | 2000 | 70 | 1 | 8 |
61 | ↑2 | SC | Kayki Lima | 2006 | 65 | 1 | 6 |
61 | ↑2 | SC | Lucas de Almeida Padilha | 2006 | 75 | 1 | 6 |
61 | ↑2 | PI | Luiz Fernando Ferreira Silva | 2005 | 75 | 1 | 6 |
61 | ↑2 | SP | Matheus Antiga Wilke | 2005 | 60 | 1 | 6 |
65 | ↑2 | SP | Airon Possani Aona | 2005 | 52 | 0 | 6 |
65 | ↑2 | SP | Guilherme Fernando Ananias dos Santos | 2000 | 56 | 0 | 6 |
65 | ↑2 | DF | Max Antunes Almerim Filho | 2004 | 52 | 0 | 6 |
65 | ↑2 | GO | Phelipe Gustavo Batista dos Santos | 2006 | 48 | 0 | 6 |
69 | ↑2 | RN | Adriano Shirles Farias | 1989 | 60 | 1 | 5 |
69 | ↑2 | MS | Allan Gabryel Alves da Silva | 2004 | 60 | 1 | 5 |
69 | ↑2 | ES | Jhonattan Ribeiro da Silva | 1995 | 70 | 1 | 5 |
69 | ↑2 | MG | Jonathan Fidelis Pinheiro | 2002 | 65 | 1 | 5 |
69 | ↑2 | PI | Lazaro Cleiton Lima da Silva | 1991 | 65 | 1 | 5 |
69 | ↑2 | DF | Weberth Silva Araujo | 1998 | 60 | 1 | 5 |
75 | ↑2 | AC | Davi Kamily Costa | 2006 | 56 | 1 | 4 |
75 | ↑2 | ES | Ederson Vinicios Ventura Lopes | 2006 | 56 | 1 | 4 |
77 | ↑2 | SP | Alex Lima da Silva | 1991 | 90 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | DF | Carlos Daniel Medina Guevara | 1987 | 75 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | PR | Diogo Augusto Kobzinski Vogas dos Santos | 1994 | 85 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | ES | Edynne Thiago Gonçalves Santos | 1986 | 65 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | GO | Eriko Ramires Vieira Martins | 1991 | +90 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | MT | Evandro Ferreira Gonçalves | 1992 | 90 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | SP | Islam Régis Canato | 1993 | 60 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | SP | Kalahan Viana | 2002 | 90 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | DF | Lucas Souza dos Santos | 1996 | 80 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | RJ | Luidy Bryan de Oliveira de Jesus | 2003 | +90 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | DF | Matheus Martins Cunha | 2006 | 80 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | ES | Richardson Lopes Dias Sodré | 1996 | +90 | 0 | 3 |
77 | ↑2 | SP | Weslley Aparecido Pinto da Silva | 1992 | 80 | 0 | 3 |
90 | ↑2 | PE | Antônio Marcos Almeida Souza | 2006 | 56 | 0 | 1 |
90 | ↓41 | SC | Gabriel Davi Antonietti | 2006 | 70 | 0 | 1 |
90 | ↑2 | PR | João Vinícius da Silva Guerra | 2006 | 60 | 0 | 1 |
90 | ↑2 | RJ | Ryan Mota Melo | 2006 | 75 | 0 | 1 |